Description
Processing Characteristics
Advantages of the 4-Flute + Corner Radius Design: High rigidity; no sharp 90-degree corners at the tip; excellent resistance to chipping and impact loads; offers superior durability compared to standard flat-end mills.
Applicable Scenarios: Roughing of mold cavities; semi-finishing of residual material; machining of side walls with corner radii; machining of large mold surfaces; plunge milling; and semi-finishing contouring operations.
<Product Paramenters>
| Specification | D | H | d | L |
|---|---|---|---|---|
| D1R0.2*3*d4*50L*4F | 1 | 3 | 4 | 50 |
| D1.5R0.2*4.5*d4*50L*4F | 1.5 | 4.5 | 4 | 50 |
| D1.5R0.5*4.5*d4*50L*4F | 1.5 | 4.5 | 4 | 50 |
| D2R0.2*6*d4*50L*4F | 2 | 6 | 4 | 50 |
| D2R0.5*6*d4*50L*4F | 2 | 6 | 4 | 50 |
| D2.5R0.2*7.5*d4*50L*4F | 2.5 | 7.5 | 4 | 50 |
| D2.5R0.5*7.5*d4*50L*4F | 2.5 | 7.5 | 4 | 50 |
| D3R0.2*9*d4*50L*4F | 3 | 9 | 4 | 50 |
| D3R0.5*9*d4*50L*4F | 3 | 9 | 4 | 50 |
| D3R1.0*9*d4*50L*4F | 3 | 9 | 4 | 50 |
| D3R0.2*8*d3*50L*4F | 3 | 8 | 3 | 50 |
| D3R0.5*8*d3*50L*4F | 3 | 8 | 3 | 50 |
| D3R1.0*8*d3*50L*4F | 3 | 8 | 3 | 50 |
| D3R0.5*10*d3*75L4F | 3 | 10 | 3 | 75 |
| D3R1.0*10*d3*75L*4F | 3 | 10 | 3 | 75 |
| D3R0.5*12*d3*100L*4F | 3 | 12 | 3 | 100 |
| D3R1.0*12*d3*100L*4F | 3 | 12 | 3 | 100 |
| D4RO.2*10*d4*50L*4F | 4 | 10 | 4 | 50 |
| D4R0.5*10*d4*50L*4F | 4 | 10 | 4 | 50 |
| D4R1.0*10*d4*50L*4F | 4 | 10 | 4 | 50 |
| D4R0.5*16°d4*75L*4F | 4 | 16 | 4 | 75 |
| D4R1.0*16*d4*75L*4F | 4 | 16 | 4 | 75 |
| D4R0.5*20*d4*100L*4F | 4 | 20 | 4 | 100 |
| D4R1.0*20*d4*100L*4F | 4 | 20 | 4 | 100 |
| D5R0.5*13*d5*50L*4F | 5 | 13 | 5 | 50 |
| D5R1.0*13*d5*50L*4F | 5 | 13 | 5 | 50 |
| D5R0.5*20*d5*75L*4F | 5 | 20 | 5 | 75 |
| D5R1.0*20*d5*75L*4F | 5 | 20 | 5 | 75 |
| D5R0.5*30*d5*100L*4F | 5 | 30 | 5 | 100 |
| D5R1.0*30*d5*100L*4F | 5 | 30 | 5 | 100 |
| D5RO.5*13*d6*50L*4F | 5 | 13 | 6 | 50 |
| D5R1.0*13*d6*50L*4F | 5 | 13 | 6 | 50 |
| D6RO 2*15*d6*50L*4F | 6 | 15 | 6 | 50 |
| D6R0.5*15*d6*50L*4F | 6 | 15 | 6 | 50 |
| D6R1.0*15*d6*50L*4F | 6 | 15 | 6 | 50 |
| D6RO.2*20*d6*75L*4F | 6 | 20 | 6 | 75 |
| D6R0.5*20*d6*75L*4F | 6 | 20 | 6 | 75 |
| D6R1.0*20*d6*75L*4F | 6 | 20 | 6 | 75 |
| D6R0.5*30*d6*100L*4F | 6 | 30 | 6 | 100 |
| D6R1.0*30*d6*100L*4F | 6 | 30 | 6 | 100 |
| D6R0.5*35*d6*150L*4F | 6 | 35 | 6 | 150 |
| D6R1.0*35*d6*150L*4F | 6 | 35 | 6 | 150 |
| D8R0.2*20*d8*60L*4F | 8 | 20 | 8 | 60 |
| D8R0.5*20*d8*60L*4F | 8 | 20 | 8 | 60 |
| D8R1.0*20*d8*60L*4F | 8 | 20 | 8 | 60 |
| D8R2.0*20*d8*60L*4F | 8 | 20 | 8 | 60 |
| D8R0.5*25*d8*75L*4F | 8 | 25 | 8 | 75 |
| D8R1.0*25*d8*75L*4F | 8 | 25 | 8 | 75 |
| D8R0.5*35*d8*100L*4F | 8 | 35 | 8 | 100 |
| D8R1.0*35*d8*100L*4F | 8 | 35 | 8 | 100 |
| D8R2.0*35*d8*100L*4F | 8 | 35 | 8 | 100 |
| D8R0.5*50*d8*150L*4F | 8 | 50 | 8 | 150 |
| D8R1.0*50*d8*150L*4F | 8 | 50 | 8 | 150 |
| D10R0.2*25*d10*75L*4F | 10 | 25 | 10 | 75 |
| D10R0.5*25*d10*75L*4F | 10 | 25 | 10 | 75 |
| D10R1.0*25*d10*75L*4F | 10 | 25 | 10 | 75 |
| D10R2.0*25*d10*75L*4F | 10 | 25 | 10 | 75 |
| D10R3.0*25*d10*75L*4F | 10 | 25 | 10 | 75 |
| D10R0.5*40*d10*100L*4F | 10 | 40 | 10 | 100 |
| D10R1.0*40*d10*100L*4F | 10 | 40 | 10 | 100 |
| D10R2.0*40*d10*100L*4F | 10 | 40 | 10 | 100 |
| D10R3.0*40*d10*100L4F | 10 | 40 | 10 | 100 |
| D10R0.5*55*d10*150L*4F | 10 | 55 | 10 | 150 |
| D10R1.0*55*d10*150L*4F | 10 | 55 | 10 | 150 |
| D12R0.5*30*d12*75L*4F | 12 | 30 | 12 | 75 |
| D12R1.0*30*d12*75L*4F | 12 | 30 | 12 | 75 |
| D12R2.0*30*d12*75L4F | 12 | 30 | 12 | 75 |
| D12R3.0*30*d12*75L*4F | 12 | 30 | 12 | 75 |
| D12R0.5*45*d12*100L*4F | 12 | 45 | 12 | 100 |
| D12R1.0*45*d12*100L*4F | 12 | 45 | 12 | 100 |
| D12R2.0*45*d12*100L*4F | 12 | 45 | 12 | 100 |
| D12R3.0*45*d12*100L*4F | 12 | 45 | 12 | 100 |
| D12R0.5*55*d12*150L*4F | 12 | 55 | 12 | 150 |
| D12R1.0*55*d12*150L*4F | 12 | 55 | 12 | 150 |






