Description
Processing Characteristics
Key Advantages of the 2-Flute Design: Large chip-holding capacity, excellent chip evacuation, and superior heat dissipation; ideal for layered cutting and contouring of curved surfaces.
Applicable Scenarios: Mold surfaces, cavity surfaces, relief carving, arc surfaces, convex and concave profiles, and semi-finishing/finishing of curved surfaces.
<Product Paramenters>
| Specification | D | R | H | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| R0.5*2*d4*50L*2F | 1 | 0.5 | 2 | 4 | 50 |
| R0.75*3*d4*50L*2F | 1.5 | 0.75 | 3 | 4 | 50 |
| R1*4*d4*50L*2F | 2 | 1 | 4 | 4 | 50 |
| R1.25*5*d4*50L*2F | 2.5 | 1.25 | 5 | 4 | 50 |
| R1.5*6*d4*50L*2F | 3 | 1.5 | 6 | 4 | 50 |
| R1.75*7*d4*50L*2F | 3.5 | 1.75 | 7 | 4 | 50 |
| R1.5*6*d3*50L*2F | 3 | 1.5 | 6 | 3 | 50 |
| R1.5*6*d3*75L*2F | 3 | 1.5 | 6 | 3 | 75 |
| R1.5*6*d3*100L*2F | 3 | 1.5 | 6 | 3 | 100 |
| R2*8*d4*50L*2F | 4 | 2 | 8 | 4 | 50 |
| R2*8*d4*75L*2F | 4 | 2 | 8 | 4 | 75 |
| R2*8*d4*100L*2F | 4 | 2 | 8 | 4 | 100 |
| R2.5*10*d5*50L*2F | 5 | 2.5 | 10 | 5 | 50 |
| R2.5*10*d5*75L*2F | 5 | 2.5 | 10 | 5 | 75 |
| R2.5*10*d5*100L*2F | 5 | 2.5 | 10 | 5 | 100 |
| R2.5*10*d6*50L*2F | 5 | 2.5 | 10 | 6 | 50 |
| R3*12*d6*50L*2F | 6 | 3 | 12 | 6 | 50 |
| R3*12*d6*75L*2F | 6 | 3 | 12 | 6 | 75 |
| R3*12*d6*100L*2F | 6 | 3 | 12 | 6 | 100 |
| R3*12*d6*150L*2F | 6 | 3 | 12 | 6 | 150 |
| R3.5*14*d8*60L*2F | 7 | 3.5 | 14 | 8 | 60 |
| R4*16*d8*60L*2F | 8 | 4 | 16 | 8 | 60 |
| R4*16*d8*75L*2F | B | 4 | 16 | 8 | 75 |
| R4*16*d8*100L*2F | 8 | 4 | 16 | 8 | 100 |
| R4*16*d8*150L*2F | 8 | 4 | 16 | 8 | 150 |
| R4.5*18*d10*75L*2F | 9 | 4.5 | 18 | 10 | 75 |
| R5*20*d10*75L*2F | 10 | 5 | 20 | 10 | 75 |
| R5*20*d10*100L*2F | 10 | 5 | 20 | 10 | 100 |
| R5*20*d10*150L*2F | 10 | 5 | 20 | 10 | 150 |
| R5.5*22*d12*75L*2F | 11 | 5.5 | 22 | 12 | 75 |
| R6*24*d12*75L*2F | 12 | 6 | 24 | 12 | 75 |
| R6*24*d12*100L*2F | 12 | 6 | 24 | 12 | 100 |
| R6*24*d12*150L*2F | 12 | 6 | 24 | 12 | 150 |
| R6.5*26*d14*100L*2F | 13 | 6.5 | 26 | 14 | 100 |
| R7*28*d14*100L*2FF | 14 | 7 | 28 | 14 | 100 |
| R7*28*d14*150L*2F | 14 | 7 | 28 | 14 | 150 |
| R7.5*30*d16*100L*2F | 15 | 7.5 | 30 | 16 | 100 |
| R8*32*d16*100L*2F | 16 | 8 | 32 | 16 | 100 |
| R8*32*d16*150L*2F | 16 | 8 | 32 | 16 | 150 |
| R9*36*d18*100L*2F | 18 | 9 | 36 | 18 | 100 |
| R9*36*d18*150L*2F | 18 | 9 | 36 | 18 | 150 |
| R10*40*d20*100L*2F | 20 | 10 | 40 | 20 | 100 |
| R10*40*d20*150L*2F | 20 | 10 | 40 | 20 | 150 |






